<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mas que una pasion... &#187; clausura 2008</title>
	<atom:link href="http://www.masqueunapasion.com/tag/clausura-2008/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masqueunapasion.com</link>
	<description>...un sentimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 07:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rangers ganó a la La U &#8220;alternativa&#8221;</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/rangers-gano-a-la-la-u-alternativa</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/rangers-gano-a-la-la-u-alternativa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Puga]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscal de Talca]]></category>
		<category><![CDATA[Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">Un solitario gol de Gastón Cellerino le permitió a los piducanos lograr el primer lugar del Grupo 2. Los colegiales no jugaron mal, pero sintieron la merma de ciertos hombres claves como Montillo o Salas. En todo caso, los de</span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">Un solitario gol de Gastón Cellerino le permitió a los piducanos lograr el primer lugar del Grupo 2. Los colegiales no jugaron mal, pero sintieron la merma de ciertos hombres claves como Montillo o Salas. En todo caso, los de Salah fueron los mejores de la fase regular. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1065957&amp;titulo_url=Rangers_derroto_a_una_U_%E2%80%9Calternativa%E2%80%9D_y_clasifico_a_Play_Offs" target="_blank"><span class="caps">TERRA</span>.cl</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://universidaddechile.net/clau2008/fecha19.JPG" alt="fecha 19" /></p>
<p><strong>Fecha 19 - última de la fase regular<br />
Rangers 1 - Universidad de Chile 0</strong><strong><br />
Fecha</strong>: domingo 9 de noviembre de 2008, 18:15 hrs.<strong><br />
Estadio</strong>: Fiscal (Talca)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Claudio&nbsp;Puga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/rangers-gano-a-la-la-u-alternativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U ganó a OHiggins y vuelve a la Libertadores luego de tres años.</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-u-gano-a-ohiggins-y-vuelve-a-la-libertadores-luego-de-tres-anos</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-u-gano-a-ohiggins-y-vuelve-a-la-libertadores-luego-de-tres-anos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 03:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ponce]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[O'Higgins]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">Los azules, ante más de 35 mil espectadores en el Nacional, se impusieron por 5-3 a los de Rancagua. Un par de autogoles, un penal de Milla y dos tantos del Choro Hernández le dieron los pasajes a la Copa.</span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">Los azules, ante más de 35 mil espectadores en el Nacional, se impusieron por 5-3 a los de Rancagua. Un par de autogoles, un penal de Milla y dos tantos del Choro Hernández le dieron los pasajes a la Copa. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1061754&amp;titulo_url=La_U_gano_a_O%B4Higgins_y_vuelve_a_la_Libertadores_luego_de_tres_a%F1os" target="_blank">leer nota completa</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-325" title="La U - O Higgins" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/11/fecha18.jpg" alt="" width="495" height="371" /></p>
<p><strong>Fecha 18</strong><br />
<strong>Universidad de Chile 5 - O&#8217;Higgins 3</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 2 de noviembre de 2008, 17:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Eduardo Ponce<strong><br />
Goles azul</strong>es:<br />
1-0 min 18 : autogol<br />
2-0 min 33 : autogol<br />
3-2 min 65: Emilio Hernández<br />
4-2 min 76: Emilio Hernández<br />
5-3 min 93: Cristián&nbsp;Milla</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>[wp_youtube]6xGjhVFC2_k[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-u-gano-a-ohiggins-y-vuelve-a-la-libertadores-luego-de-tres-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En vibrante Clásico la U derrotó a la UC y es líder</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/en-vibrante-clasico-la-u-derroto-a-la-uc-y-es-lider</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/en-vibrante-clasico-la-u-derroto-a-la-uc-y-es-lider#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasico]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Pozo]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[U Catolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">En un duelo que parecía parejo, los azules desnivelaron con un autogol de Boris González y dan un paso grande para lograr el cupo de Chile 3 para Copa Libertadores. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&#38;id_reg=1059324" target="_blank">ver nota completa con video por terra</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://universidaddechile.net/images/fecha017.JPG" alt="Fecha 17 - U 2 - UC 1 " />&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">En un duelo que parecía parejo, los azules desnivelaron con un autogol de Boris González y dan un paso grande para lograr el cupo de Chile 3 para Copa Libertadores. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1059324" target="_blank">ver nota completa con video por terra</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone" src="http://universidaddechile.net/images/fecha017.JPG" alt="Fecha 17 - U 2 - UC 1 " /></p>
<p><strong>Fecha 17</strong><br />
<strong>Universidad de Chile 2 - Universidad Católica 1</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: martes 28 de octubre de 2008, 19:30 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Pablo Pozo<strong><br />
Goles azul</strong>es:<br />
1-0 min 35 : Osvaldo González<br />
2-1 min 81:&nbsp;autogol</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>[wp_youtube]pl4VNRvGuRc[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/en-vibrante-clasico-la-u-derroto-a-la-uc-y-es-lider/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U no suelta la punta: ganó con gol de Montillo</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-suelta-la-punta-gano-con-gol-de-montillo</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-suelta-la-punta-gano-con-gol-de-montillo#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 23:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Audax Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Chandia]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">El conjunto de Arturo Salah demostró su poder ante los verdes, equipo que sólo preocupó en los últimos minutos. El argentino hizo un excelente partido y estableció diferencias. Los colegiales se acercan al “Chile 3”. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&#38;id_reg=1053751" target="_blank">nota completa</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-322" title="fecha16" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/10/fecha16.jpg" alt="" width="495" height="358" />&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_nota_resumen">El conjunto de Arturo Salah demostró su poder ante los verdes, equipo que sólo preocupó en los últimos minutos. El argentino hizo un excelente partido y estableció diferencias. Los colegiales se acercan al “Chile 3”. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1053751" target="_blank">nota completa</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-322" title="fecha16" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/10/fecha16.jpg" alt="" width="495" height="358" /></p>
<p><strong>Fecha 16</strong><br />
<strong>Audax Italiano 0 - Universidad de Chile 1</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 19 de octubre de 2008, 18:30 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Carlos Chandía<strong><br />
Gol azul</strong>:<br />
1-0 min 49 : Walter&nbsp;Montillo</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>[wp_youtube]Ihm6j4zbuN4[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-suelta-la-punta-gano-con-gol-de-montillo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colo Colo 2 &#8211; Universidad de Chile 0</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/colo-colo-2-universidad-de-chile-0</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/colo-colo-2-universidad-de-chile-0#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 01:20:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clasico]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Colo Colo]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<p>Lucas Barrios las hizo todas y le dio triunfazo a Colo Colo ante la&#160;U.</p>
<p>El argentino anotó dos goles y ante 40 mil almas le dio un triunfo revitalizador a los albos. Le ganó a los mareos y vómitos que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lucas Barrios las hizo todas y le dio triunfazo a Colo Colo ante la&nbsp;U.</p>
<p>El argentino anotó dos goles y ante 40 mil almas le dio un triunfo revitalizador a los albos. Le ganó a los mareos y vómitos que tuvo durante el match. Albos jugaron con 10 y Salas perdió un penal. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1045448&amp;id_cat=67&amp;titulo_url=Lucas_Barrios_las_hizo_todas_y_le_dio_triunfazo_a_Colo_Colo_ante_la_U" target="_blank">nota&nbsp;completa</a>)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-320" title="fecha15" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/10/fecha15.jpg" alt="" width="495" height="372" /></p>
<p><strong>Fecha 15</strong><br />
<strong>Colo Colo 2 - Universidad de Chile 0</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 5 de octubre de 2008, 16:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Monumental (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Jorge Osorio<strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/colo-colo-2-universidad-de-chile-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con doblete del Pipa Estévez La U goleó en casa y se apoderó del liderato</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/con-doblete-del-pipa-estevez-la-u-goleo-en-casa-y-se-apodero-del-liderato</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/con-doblete-del-pipa-estevez-la-u-goleo-en-casa-y-se-apodero-del-liderato#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Puga]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>En una maciza presentación, el cuadro azul apabulló por 3-0 a Antofagasta y llega en calidad de puntero con miras al Superclásico. El punto negro para el conjunto colegial fue que se lesionó Marcelo Salas, quien fue homenajeado por sus&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una maciza presentación, el cuadro azul apabulló por 3-0 a Antofagasta y llega en calidad de puntero con miras al Superclásico. El punto negro para el conjunto colegial fue que se lesionó Marcelo Salas, quien fue homenajeado por sus 200 partido en la tienda del chuncho. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1041508" target="_blank">Nota&nbsp;completal</a>)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="fecha14" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/09/fecha14.jpg" alt="" width="495" height="367" /></p>
<p><strong>Fecha 14</strong><br />
<strong>Universidad de Chile 3 - Dep. Antofagasta 0</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 28 de septiembre de 2008, 18:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>:Claudio Puga<strong><br />
Gole azul</strong>:<br />
1-0 min 19 : Raúl Estévez<br />
2-0 min 42 : Raúl Estévez <br />
3-0 min 57 : Cristián&nbsp;MIlla </p>
<p><strong>Videos:</strong></p>
<p>Primer&nbsp;gol:</p>
<p>[wp_youtube]g92Jm2wyRwM[/wp_youtube]</p>
<p>Segundo&nbsp;Gol</p>
<p>[wp_youtube]cy69zaumroY[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/con-doblete-del-pipa-estevez-la-u-goleo-en-casa-y-se-apodero-del-liderato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U quedó como solitario lider tras golear en el Monumental</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-u-quedo-como-solitario-lider-tras-golear-en-el-monumental</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-u-quedo-como-solitario-lider-tras-golear-en-el-monumental#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Gamboa]]></category>
		<category><![CDATA[Monumental]]></category>
		<category><![CDATA[Stgo. Morning]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jugando un correcto partido los de Salah se impusieron sin contrapesos a Santiago Morning en Pedreros y quedaron en la punta con 26 unidades. Anotaron Pinto, Contreras y Milla. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&#38;id_reg=1037074" target="_blank">nota&#160;completa)</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="fecha13" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/09/fecha13.jpg" alt="" width="495" height="371" /></p>
<p><strong>Fecha 13</strong><br />
<strong>Santiago Morning 0 - Universidad</strong>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jugando un correcto partido los de Salah se impusieron sin contrapesos a Santiago Morning en Pedreros y quedaron en la punta con 26 unidades. Anotaron Pinto, Contreras y Milla. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1037074" target="_blank">nota&nbsp;completa)</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-316" title="fecha13" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/09/fecha13.jpg" alt="" width="495" height="371" /></p>
<p><strong>Fecha 13</strong><br />
<strong>Santiago Morning 0 - Universidad de Chile 3</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: sábado 20 de septiembre de 2008, 17:45 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Monumental (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>:Eduardo Gambóa <strong><br />
Gole azul</strong>:<br />
0-1 min 29 : Nelson Pinto<br />
0-2 min 41 : José Contreras<br />
0-3 min 91: Cristián&nbsp;MIlla</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>[wp_youtube]EzUeuysPFQw[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-u-quedo-como-solitario-lider-tras-golear-en-el-monumental/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U no pudo ser líder absoluto, cayó con inspirado Huachipato</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-pudo-ser-lider-absoluto-cayo-con-inspirado-huachipato</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-pudo-ser-lider-absoluto-cayo-con-inspirado-huachipato#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2008 21:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Eduardo Ponce]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[huachipato]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">En un entretenido cotejo, los acereros terminaron con el sueño azul al vencer por 3-1, donde se destacó en demasía el trabajo del portero Nery Veloso. El elenco colegial quedó con 10 hombres y el descuento fue en discutida jugada.</span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">En un entretenido cotejo, los acereros terminaron con el sueño azul al vencer por 3-1, donde se destacó en demasía el trabajo del portero Nery Veloso. El elenco colegial quedó con 10 hombres y el descuento fue en discutida jugada. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1034166&amp;id_cat=67&amp;titulo_url=Huachipato_con_inspirado_arquero_derribo_a_la_U_en_el_Nacional" target="_self">nota completa</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-314" title="fecha12" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/09/fecha12.jpg" alt="" width="495" height="366" /></p>
<p><strong>Fecha 12</strong><br />
<strong>Universidad de Chile 1 - Huachipato 3</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 14 de septiembre de 2008, 17:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>:Eduardo Ponce <strong><br />
Gole azul</strong>:<br />
1-3 min 78: Marcelo&nbsp;Salas</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>[wp_youtube]DQl6YmhWDqQ[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-pudo-ser-lider-absoluto-cayo-con-inspirado-huachipato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con polémica La U sigue lider y ganó sobre la hora a Osorno</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/con-polemica-la-u-sigue-lider-y-gano-sobre-la-hora-a-osorno</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/con-polemica-la-u-sigue-lider-y-gano-sobre-la-hora-a-osorno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 01:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Enrique Osses]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Ruben Marcos de Osorno]]></category>
		<category><![CDATA[Osorno]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">Marco Estrada se transformó en el héroe de los azules al anotar a un minuto del término del encuentro. Salas volvió al equipo y también se inscribió en el marcador al convertir el empate parcial. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&#38;id_reg=1026243&#38;XjWpZ=PqZ23" target="_blank">nota completa</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="fecha11" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/08/fecha11.jpg" alt="" width="495" height="369" />&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">Marco Estrada se transformó en el héroe de los azules al anotar a un minuto del término del encuentro. Salas volvió al equipo y también se inscribió en el marcador al convertir el empate parcial. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1026243&amp;XjWpZ=PqZ23" target="_blank">nota completa</a>)</span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-312" title="fecha11" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/08/fecha11.jpg" alt="" width="495" height="369" /></p>
<p><strong>Fecha 11</strong><br />
<strong>Provincial Osorno 1 </strong><strong>- Universidad de Chile 2</strong><strong></strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 31 de agosto de 2008, 15:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Rubén Marcos (Osorno)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Enrique Osses<br />
<strong>Goles azules</strong>:<br />
1-1 min 73: Marcelo Salas<br />
2-1 min 88: Marco&nbsp;Estrada</p>
<p><strong>Video:</strong></p>
<p>[wp_youtube]u3nKOPPFTY8[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/con-polemica-la-u-sigue-lider-y-gano-sobre-la-hora-a-osorno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La U no pude con la U de Conce y sólo igualó en el Nacional</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-pude-con-la-u-de-conce-y-solo-igualo-en-el-nacional</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-pude-con-la-u-de-conce-y-solo-igualo-en-el-nacional#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 17:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Empate]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Osorio]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[U de Conce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">El conjunto colegial no cumplió la mejor de sus presentaciones y gracias a los cambios logró emparejar la cuenta. Fernando Giménez inauguró las cifras y Emilio Hernández dejó todo en “tablas”. Segunda paridad de los azules, aunque no dejarán de</span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">El conjunto colegial no cumplió la mejor de sus presentaciones y gracias a los cambios logró emparejar la cuenta. Fernando Giménez inauguró las cifras y Emilio Hernández dejó todo en “tablas”. Segunda paridad de los azules, aunque no dejarán de ser líderes. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1021968" target="_blank">nota completa</a>) </span></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-310" title="fecha10" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/08/fecha10.jpg" alt="" width="495" height="374" /></p>
<p><strong>Fecha 10</strong><br />
<strong>Universidad de Chile  1 </strong><strong>- Universidad de Concepción 1</strong><strong></strong><br />
<strong>Fecha</strong>: sábado 23 de agosto de 2008, 19:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>: Jorge Osorio<br />
<strong>Goles azules</strong>:<br />
1-1 min 79: Emilio&nbsp;Hernández</p>
<p><strong>Videos:</strong></p>
<p>Gol de los&nbsp;penquistas</p>
<p>[wp_youtube]NMiyhQ-XjxA[/wp_youtube]</p>
<p>Gol de La&nbsp;U</p>
<p>[wp_youtube]bjjZZRj7EEA[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-u-no-pude-con-la-u-de-conce-y-solo-igualo-en-el-nacional/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

