<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mas que una pasion... &#187; Antofagasta</title>
	<atom:link href="http://www.masqueunapasion.com/tag/antofagasta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masqueunapasion.com</link>
	<description>...un sentimiento</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 07:47:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Con doblete del Pipa Estévez La U goleó en casa y se apoderó del liderato</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/con-doblete-del-pipa-estevez-la-u-goleo-en-casa-y-se-apodero-del-liderato</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/con-doblete-del-pipa-estevez-la-u-goleo-en-casa-y-se-apodero-del-liderato#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 00:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Claudio Puga]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[<p>En una maciza presentación, el cuadro azul apabulló por 3-0 a Antofagasta y llega en calidad de puntero con miras al Superclásico. El punto negro para el conjunto colegial fue que se lesionó Marcelo Salas, quien fue homenajeado por sus&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En una maciza presentación, el cuadro azul apabulló por 3-0 a Antofagasta y llega en calidad de puntero con miras al Superclásico. El punto negro para el conjunto colegial fue que se lesionó Marcelo Salas, quien fue homenajeado por sus 200 partido en la tienda del chuncho. (<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=1041508" target="_blank">Nota&nbsp;completal</a>)</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-318" title="fecha14" src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/09/fecha14.jpg" alt="" width="495" height="367" /></p>
<p><strong>Fecha 14</strong><br />
<strong>Universidad de Chile 3 - Dep. Antofagasta 0</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 28 de septiembre de 2008, 18:00 hrs.<br />
<strong>Estadio</strong>: Nacional (Santiago)<br />
<strong>Arbitro</strong>:Claudio Puga<strong><br />
Gole azul</strong>:<br />
1-0 min 19 : Raúl Estévez<br />
2-0 min 42 : Raúl Estévez <br />
3-0 min 57 : Cristián&nbsp;MIlla </p>
<p><strong>Videos:</strong></p>
<p>Primer&nbsp;gol:</p>
<p>[wp_youtube]g92Jm2wyRwM[/wp_youtube]</p>
<p>Segundo&nbsp;Gol</p>
<p>[wp_youtube]cy69zaumroY[/wp_youtube]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/con-doblete-del-pipa-estevez-la-u-goleo-en-casa-y-se-apodero-del-liderato/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pese a gol de Salas, La U cosechó su tercera derrota consecutiva</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/pese-a-gol-de-salas-la-u-cosecho-su-tercera-derrota-consecutiva</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/pese-a-gol-de-salas-la-u-cosecho-su-tercera-derrota-consecutiva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 19:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[apertura 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Derrota]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/pese-a-gol-de-salas-la-u-cosecho-su-tercera-derrota-consecutiva</guid>
		<description><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">El Matador convirtió desde los doce pasos para los azules para igualar, pero la velocidad de los Pumas fue un problema sin solución para los estudiantiles que terminaron resignando la posibilidad de alcanzar la punta. Ahora se le viene el</span>&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="txt_2_11">El Matador convirtió desde los doce pasos para los azules para igualar, pero la velocidad de los Pumas fue un problema sin solución para los estudiantiles que terminaron resignando la posibilidad de alcanzar la punta. Ahora se le viene el Superclásico. <a href="http://www.terra.cl//deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id_reg=949801" target="_blank">Leer nota&nbsp;completa</a></span></p>
<p><img src="http://www.masqueunapasion.com/wp-content/uploads/2008/04/fecha14.JPG" alt="fecha14.JPG" /></p>
<p><strong>Ficha partido</strong><br />
<strong>Jornada</strong>: Fecha 14<br />
<strong> Antofagasta 2 - Universidad de Chile 1</strong><br />
<strong>Fecha</strong>: domingo 6 de abril de 2008.<br />
<strong>Hora</strong>: 15:30<br />
<strong>Arbitro</strong>: Guido Aros<br />
<strong> Gol Azul:</strong><br />
1-1 min 77: Marcelo&nbsp;Salas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/pese-a-gol-de-salas-la-u-cosecho-su-tercera-derrota-consecutiva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha 2 &#124; U. de Chile 2 &#8211; Antofagasta 0</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/fecha-2-u-de-chile-2-antofagasta-0</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/fecha-2-u-de-chile-2-antofagasta-0#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jul 2007 02:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[clausura 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Empate]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Local]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/fecha-2-u-de-chile-2-antofagasta-0</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>Estadio</strong>: Nacional de Santiago<br />
<strong>Hora</strong>:&#160;¿?</p>
<p><strong>Goles azules:</strong><br />
Pedro Morales<br />
Patricio&#160;Galaz</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Estadio</strong>: Nacional de Santiago<br />
<strong>Hora</strong>:&nbsp;¿?</p>
<p><strong>Goles azules:</strong><br />
Pedro Morales<br />
Patricio&nbsp;Galaz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/fecha-2-u-de-chile-2-antofagasta-0/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA “U” PIERDE DOS PUNTOS INCREÍBLES: LE EMPATARON EN EL MINUTO FINAL</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-pierde-dos-puntos-increibles-le-empataron-en-el-minuto-final</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-pierde-dos-puntos-increibles-le-empataron-en-el-minuto-final#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 10:17:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Empate]]></category>
		<category><![CDATA[Regional de Antofagasta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://masqueunapasion.universidaddechile.com/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://masqueunapasion.universidaddechile.com/wp-content/uploads/2007/05/antofagasta.jpg" alt="antofagasta.jpg" /></p>
<p><strong>Universidad de Chile</strong> hipotecó en gran parte su opción meterse en la Copa Sudamericana tras sólo empatar a 1 con <strong>Antofagasta</strong> en el norte, en un pleito atrasado de la segunda fecha del&#160;Apertura.</p>
<p class="texto1">Lo increíble resultó fue que&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://masqueunapasion.universidaddechile.com/wp-content/uploads/2007/05/antofagasta.jpg" alt="antofagasta.jpg" /></p>
<p><strong>Universidad de Chile</strong> hipotecó en gran parte su opción meterse en la Copa Sudamericana tras sólo empatar a 1 con <strong>Antofagasta</strong> en el norte, en un pleito atrasado de la segunda fecha del&nbsp;Apertura.</p>
<p class="texto1">Lo increíble resultó fue que el gol de los “Pumas” fue en el minuto 50 del segundo tiempo, cuando <strong>Alejandro Osorio</strong> batió por única vez al &#8220;averiado&#8221; <strong>Miguel&nbsp;Pinto</strong>.</p>
<p class="texto1"><strong>Mauricio Pinilla</strong> había marcado el 1-0 gracias a un penal bien ejecutado en el minuto 72, pero el ex <span class="caps">UC</span> ahogó todas las esperanza anotando en el último minuto del&nbsp;pleito.</p>
<p class="texto1">Con este resultado los estudiantiles sumaron 18 puntos y quedaron en la duodécima plaza (con dos duelos menos), algo poco conveniente tomando en cuenta que si se imponían llegaban hasta el octavo lugar.&nbsp;<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id=780919"><span class="caps">TERRA</span></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-pierde-dos-puntos-increibles-le-empataron-en-el-minuto-final/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;U&#8221; ganó, es exclusivo puntero y Salas fue expulsado</title>
		<link>http://www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-gano-es-exclusivo-puntero-y-salas-fue-expulsado</link>
		<comments>http://www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-gano-es-exclusivo-puntero-y-salas-fue-expulsado#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2006 23:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Apertura 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Pozo]]></category>
		<category><![CDATA[Regional de Antofagasta]]></category>
		<category><![CDATA[Triunfo]]></category>
		<category><![CDATA[Visita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masqueunapasion.com/http:/www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-gano-es-exclusivo-puntero-y-salas-fue-expulsado</guid>
		<description><![CDATA[<p><img title="20032006_01.jpg" src="http://www.masqueunapasion.com/images/20032006_01.jpg" border="0" alt="20032006_01.jpg" hspace="5" vspace="0" /><br />
<span class="caps">ANTOAGASTA</span>, marzo 19.- Universidad de Chile se convirtió en el nuevo y exclusivo puntero del Torneo de Apertura tras derrotar por la cuenta mánima a Antofagasta en el Estadio Regional, en duelo válido por la octava&#160;fecha.</p>
<p>Un solitario&#8230;</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="20032006_01.jpg" src="http://www.masqueunapasion.com/images/20032006_01.jpg" border="0" alt="20032006_01.jpg" hspace="5" vspace="0" /><br />
<span class="caps">ANTOAGASTA</span>, marzo 19.- Universidad de Chile se convirtió en el nuevo y exclusivo puntero del Torneo de Apertura tras derrotar por la cuenta mánima a Antofagasta en el Estadio Regional, en duelo válido por la octava&nbsp;fecha.</p>
<p>Un solitario gol del colombiano Herly Alcázar dejó a los azules en la cima de la tabla, en un partido en que Marcelo Salas fue&nbsp;expulsado.</p>
<p>El “Matador” recibió roja directa luego de propinarle un fuerte “planchazo” a un rival (50’), aunque antes el juez de la brega Pablo Pozo le había mostrado tarjeta amarilla por&nbsp;reclamar.</p>
<p><span class="caps">PRIMER</span> <span class="caps">TIEMPO</span> <span class="caps">EQUILIBRADO</span><br />
Sólo en los primeros diez minutos, la “U” mostró superioridad, pero poco a poco el cuadro local fue equiparando las&nbsp;acciones.</p>
<p>A los dirigidos por Gustavo Huerta se les cerraron los espacios y fueron los pelotazos de Mauricio Donoso a Renato Ramos los que preocuparon a los defensas&nbsp;azules.</p>
<p>Mientras que la “U” inquietó con una media vuelta de Marcelo Salas, que obligó al portero Godoy a mandarla al tiro de esquina, y con el cabezazo a los 25’ de Herly Alcázar, quien sólo en el área se pierde el gol cuando su intervención resulta&nbsp;desviada.</p>
<p>Sin duda que lo irregular del campo de juego impidió una mayor precisión en los pases y provocó algunos roces. Así, finalizó el primer tiempo con el marcador a&nbsp;cero.</p>
<p><span class="caps">SEGUNDO</span> <span class="caps">TIEMPO</span> <span class="caps">AZUL</span><br />
Cuando se creía que a los azules se les venía la noche con la expulsión de Marcelo Salas a los 56’, luego de ganarse la roja directa por una fuerte entrada, apareció la pericia y experiencia de los jugadores del cuadro del&nbsp;Chuncho.</p>
<p>Los locales no supieron aprovechar la ventaja de tener un hombre más en sus filas y los de la capital comenzaron a dominar las acciones. Fue así como a los 70’, Herly Alcázar abre el&nbsp;marcador.</p>
<p>El único tanto del cotejo apareció luego de una increíble llegada de los azules. Droguett remata cruzado y el balón da en el palo, pero ahí surgió el oportunismo del colombiano que puso el&nbsp;1-0.</p>
<p>Con esta victoria, la “U” se instala como exclusivo líder del torneo, tras el “descanso” de Audax en esta fecha, mientras que Antofagasta completó su sexto partido sin conocer la victoria.<br />
via&nbsp;<a href="http://www.terra.cl/deportes/index.cfm?accion=futbolnacional&amp;id=603114" target="_blank">terra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.masqueunapasion.com/la-%e2%80%9cu%e2%80%9d-gano-es-exclusivo-puntero-y-salas-fue-expulsado/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
